Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Грязнов Даниил | 1292 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
2 | 18 | Истомин Сергей Павлович | 1265 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
3 | 1 | Рожков Семён Вадимович | 1549 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 40 | |
4 | 16 | Муганцев Платон | 1286 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
5 | 5 | Строганов Богдан Нилович | 1400 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 40 | |
6 | 11 | Демешко Антон | 1301 | б | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 40 | |
7 | 3 | Бахтин Михаил Андреевич | 1488 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 40 | |
8 | 2 | Степура Ярослав | 1494 | ч | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 40 | |
9 | 9 | Юсупов Тимур | 1361 | б | 0.0 | 0.65 | -0.65 | 40 | |
10 | 20 | Дитенберг Михаил Алексеевич | 1241 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
11 | 6 | Шимов Степан | 1397 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 40 | |
∑ |