Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Воронков Артём | 1254 | ч | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 50 | |
2 | 9 | Зленко Даниил | 1355 | б | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 50 | |
3 | 21 | Мишугов Алексей | 1250 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
4 | 2 | Попов Диоген | 1392 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 50 | |
5 | 10 | Перфильев Филипп Андреевич | 1348 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 50 | |
6 | BYE | 0.0 | |||||||
7 | 1 | Балабанов Одиссеас | 1396 | б | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 50 | |
8 | 12 | Перфильев Марк Андреевич | 1335 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 50 | |
9 | 4 | Вязгичев Артём | 1383 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
∑ |