Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Дубко Софья Артёмовна | 1000 | ч | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
2 | 3 | Шеломиенко Семён Вадимович | 1127 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
3 | 12 | Ворона Анастасия Юрьевна | 1000 | ч | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
4 | 8 | Афанасьев Захар Александрович | 1099 | б | 0.0 | 0.70 | -0.70 | 50 | |
5 | 4 | Соболев Никита Андреевич | 1022 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
6 | 9 | Бутенко Михаил Сергеевич | 1211 | б | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 50 | |
7 | 1 | Сафонов Илья Русланович | 1000 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
∑ |