Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Рябов Степан 1051 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
2 10 Тысленко Кирилл 1002 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 6 Даштамиров Тигран Георгиевич 1118 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
4 11 Громов Иван 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 9 Васютченко Василий 1015 ч 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
6 2 Агеев Ярослав 1396 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
7 8 Черная Елизавета 1088 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
+17