Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Падарян Андрей | 1000 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 20 | |
2 | 5 | Рокита Егор | 1000 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 20 | |
3 | 9 | Калиманов Павел | 1384 | б | 1.0 | 0.24 | 0.76 | 20 | |
4 | 1 | Загорский Артём Станиславович | 1364 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 20 | |
5 | 2 | Романов Тимофей | 1250 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 20 | |
6 | 3 | Селиверстов Дмитрий | 1166 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 20 | |
7 | 4 | Падарян Пётр | 1082 | б | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 20 | |
∑ |