Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Валиев Руслан | 1200 | ч | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
2 | 39 | Зотов Кирилл Николаевич | 1107 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
3 | 43 | Рахимов Аяз | 1104 | ч | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 60 | |
4 | 5 | Лорин Илья Игоревич | 1191 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
5 | 9 | Шушляев Сергей Иванович | 1179 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
6 | 36 | Прищепа Дмитрий Григорьевич | 1119 | б | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 60 | |
7 | 16 | Вафин Радель Ниязович | 1171 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
8 | 42 | Шабаев Булат Маратович | 1169 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
∑ |