Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кривоногов Дмитрий Денисович | 1560 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 39 | Скворцов Матвей Егорович | 1000 | ч | 0.5 | 0.51 | -0.01 | 60 | |
3 | 21 | Лютова Маргарита Константиновна | 1104 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
4 | 37 | Курилов Дэвид Ласлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
5 | 25 | Лавыденков Марк Александрович | 1117 | б | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
6 | 32 | Кавина Аделина | 1000 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
7 | 43 | Чалкан Абдуллах | 1000 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
∑ |