Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Акунов Алик Адилетович | 1000 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
2 | 15 | Такворян Мартин Мартинович | 1001 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 60 | |
3 | 25 | Кныш Даниил Андреевич | 1000 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
4 | 13 | Шершнёв Даниил Игоревич | 1014 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 31 | Фефелов Дмитрий Георгиевич | 1000 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
6 | 10 | Бирюков Роман Максимович | 1070 | ч | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 60 | |
7 | 4 | Попов Кирилл Николаевич | 1164 | б | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 60 | |
∑ |