Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 27 Сидельникова Дарья Андреевна 1128 ч 1.0 0.81 0.19 50 +9.50
2 3 Акимов Павел Александрович 1602 б 0.0 0.21 -0.21 50 -10.50
3 19 Немцов Давид Ильич 1232 ч 1.0 0.69 0.31 50 +15.50
4 6 Соколова Яна Константиновна 1448 б 0.0 0.40 -0.40 50 -20.00
5 21 Сгибов Кирилл Алексеевич 1222 ч 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
6 9 Хлонь Степан Алексеевич 1432 ч 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
7 29 Михеев Роман Сергеевич 1097 б 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
-3