Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 44 Леонова Арина Сергеевна 1001 ч 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
2 9 Романцев Мирослав Константинович 1059 б 0.0 0.42 -0.42 20 -8.40
3 36 Чекунова Анна 1092 ч 1.0 0.38 0.62 20 +12.40
4 10 Никитин Григорий 2026 ч 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
5 39 Корнюшенко Ксения Антоновна 1052 б 1.0 0.43 0.57 20 +11.40
6 8 Сапегин Игорь Владимирович 1031 б 0.0 0.46 -0.46 20 -9.20
7 32 Шмидт Валентин 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
8 12 Кудинов Александр Петрович 1137 б 0.0 0.32 -0.32 20 -6.40
9 43 Тимонина Дарья Николаевна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
+11 (-12)