Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Крапивин Артём Андреевич 1092 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
2 6 Яшин Матвей Антонович 1091 ч 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
3 58 Камалиев Раян Альбертович 1018 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
4 11 Проклов Ростислав Романович 1100 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
5 17 Богдан Арина 1082 ч 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
6 29 Зайнетдинов Арсен 1060 б 1.0 0.49 0.51 60 +30.60
7 7 Даутов Тагир Альбертович 1095 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
8 15 Ямалтдинов Арслан Марселевич 1090 б 0.5 0.45 0.05 60 +3.00
9 47 Бородачёв Максим Дмитриевич 1037 ч 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
+136