Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Петкау Анисия | 1000 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 60 | |
2 | 4 | Латыпов Григорий Вадимович | 1572 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
3 | 50 | Колотвин Семен | 1000 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 60 | |
4 | 76 | Фасхутдинов Артур | 1000 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 60 | |
5 | 14 | Мамзин Артём Сергеевич | 1304 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
6 | 56 | Магомадов Руслан-Амир | 1000 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 60 | |
7 | 12 | Степанова Ева Алексеевна | 1352 | ч | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 60 | |
8 | 17 | Фекете Анна | 1259 | б | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
9 | 6 | Плюснин Владимир | 1389 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 60 | |
∑ |