Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Korobov, Anton | 2695 | б | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 20 | |
2 | 53 | Nitin, S. | 2432 | ч | 0.5 | 0.22 | 0.28 | 20 | |
3 | 41 | Debashis, Das | 2501 | б | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 20 | |
4 | 174 | Saksham Rautela | 1908 | ч | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 20 | |
5 | 57 | Viani Antonio Dcunha | 2410 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 20 | |
6 | 164 | Moksh Amit Doshi | 1974 | ч | 0.0 | 0.80 | -0.80 | 20 | |
7 | 148 | Mortel, Marlon | 2048 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 20 | |
8 | 154 | Priyanka, K | 2030 | ч | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 20 | |
9 | 161 | Alattar, Ghayda M. | 1999 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 20 | |
∑ |