Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Нагаев Ильдар Маратович | 1122 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
3 | 9 | Дорожков Антон Андреевич | 1152 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
4 | 12 | Алфёров Алексей Александрович | 1125 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
5 | 18 | Зазуля Таисия Владимировна | 1000 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
6 | 15 | Селькина Ева Андреевна | 1000 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
7 | 21 | Петров Александр Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
∑ |