Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Васильев Кирилл | 1074 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
2 | 10 | Кениг Николай Максимович | 1123 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
3 | 11 | Амельченко Юрий | 1120 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 50 | |
4 | 16 | Пумпянский Егор | 1070 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
5 | 21 | Краев Александр Денисович | 1275 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
6 | 6 | Дударев Алексей Андреевич | 1193 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 50 | |
7 | 17 | Бланин Егор Дмитриевич | 1011 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
∑ |