Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Маншеев Номто Николаевич | 1104 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
2 | BYE | 0.0 | |||||||
3 | BYE | 0.0 | |||||||
4 | 40 | Леута Анастасия | 1127 | ч | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 50 | |
5 | 30 | Индраева Бальжина | 1239 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
6 | 15 | Калашников Тимур Баирович | 1363 | ч | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 50 | |
7 | 17 | Батуев Дугар Гармаевич | 1327 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 50 | |
8 | 27 | Дашиев Ардан Цыденович | 1251 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 50 | |
9 | 31 | Бутаков Михаил Алексеевич | 1231 | б | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 50 | |
∑ |