Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Артюшенков Александр Сергеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
2 | 9 | Нечипоренко Андрей Алексеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
3 | 2 | Лисунов Андрей Сергеевич | 1107 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
4 | 4 | Филашин Максим Дмитриевич | 1041 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
5 | 11 | Угольков Мирон Андреевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
6 | 3 | Рыжов Савелий Витальевич | 1047 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 60 | |
7 | 12 | Хилков Михаил Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
∑ |