Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Мартынов Матвей Денисович | 1099 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
2 | 14 | Беляев Александр Валерьевич | 1221 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 50 | |
3 | 12 | Гришин Макар Леонидович | 1208 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
4 | 18 | Мельниченко Платон Ярославович | 1172 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 50 | |
5 | 29 | Мотылев Фёдор Михайлович | 1045 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
6 | 31 | Замятин Григорий Андреевич | 1035 | ч | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 50 | |
7 | 24 | Красюк Алексей Вячеславович | 1102 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
∑ |