Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Жомов Иван Григорьевич | 1162 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
2 | 13 | Батурин Егор Максимович | 1085 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 50 | |
3 | 10 | Петраченко Вадим Андреевич | 1181 | ч | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 50 | |
4 | 7 | Леонтьев Кирилл Дмитриевич | 1281 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 50 | |
5 | 1 | Коростелев Герман Евгеньевич | 1697 | б | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 50 | |
6 | 12 | Горбачев Владимир Антонович | 1091 | ч | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 50 | |
7 | 8 | Загудаев Владимир Витальевич | 1230 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 50 | |
∑ |