Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Плотников Богдан Сергеевич | 1366 | б | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 40 | |
2 | 25 | Хечоян Артак Манвелович | 1357 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 40 | |
3 | 22 | Балашов Даниил Сергеевич | 1406 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 40 | |
4 | 19 | Богданская Лариса Владимировна | 1371 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 40 | |
5 | 7 | Константинов Николай Сергеевич | 1234 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
6 | 1 | Балабаев Александр Михайлович | 1355 | б | 0.5 | 0.59 | -0.09 | 40 | |
7 | 10 | Карелин Артем Андреевич | 1484 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 40 | |
∑ |