Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Плахов Даниил | 1000 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 60 | |
2 | 36 | Пешков Руслан | 1000 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
3 | 4 | Бельская Анастасия | 1191 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
4 | 38 | Поляков Артём | 1000 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
5 | 13 | Лапина Полина | 1067 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
6 | 10 | Кошель Артём | 1130 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
7 | 24 | Ветров Роман | 1000 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
8 | 8 | Бородащенко Андрей | 1138 | ч | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
∑ |