Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Копылов Андрей Дмитриевич | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
2 | 17 | Кротенок Богдан Андреевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 6 | Акст Екатерина Алексеевна | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
4 | 4 | Макеев Егор Степанович | 1061 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
5 | 10 | Белимова Яна Вячеславовна | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
6 | 1 | Поздняков Никита Алексеевич | 1160 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
7 | 2 | Александров Ратмир Сергеевич | 1106 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
∑ |