Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Remecki, Sinisa | 2062 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
2 | 7 | Dragojlovic, Andjelko | 2200 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
3 | 14 | Torbica, Milos | 2038 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
4 | 36 | Jovanovic, Branislav D | 1533 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 40 | |
5 | 33 | Smiljanic, Marko | 1570 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 40 | |
6 | BYE | 0.0 | |||||||
7 | 38 | Pjetlovic, Petar | 1501 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 40 | |
8 | 31 | Pavlovic, Radivoj | 1586 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 40 | |
9 | 41 | Savovic, Dejan | 1388 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 40 | |
10 | 37 | Vikram K | 1531 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 40 | |
11 | 35 | Lipai, Vjaceslav | 1554 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 40 | |
∑ |