Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE | 1.0 | |||||||
2 | 5 | Бачевский Егор Антонович | 1137 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 1 | Чмель Роман Артемович | 1418 | б | 1.0 | 0.13 | 0.87 | 60 | |
4 | 6 | Петриков Макар Сергеевич | 1120 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
5 | 3 | Попов Георгий Константинович | 1165 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
6 | 4 | Харитонов Иван Сергеевич | 1152 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
7 | 2 | Камалетдинов Мухаммад Талгатович | 1193 | ч | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
∑ |