Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Мирошниченко Глеб | 1092 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
2 | 37 | Файзыев Алим | 1035 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
3 | 30 | Коновалова Таисия Павловна | 1071 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
4 | 26 | Петрянин Леонид | 1228 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 60 | |
5 | 44 | Галактионов Александр | 1000 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
6 | 38 | Смирнов Никита | 1022 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
7 | 46 | Голдунов Егор | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
8 | 39 | Пономарев Даниил | 1012 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
9 | 22 | Горячев Артем | 1126 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
10 | 45 | Галиулин Ильяс | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |