Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 80 Чочиев Мурат Ричардович 1039 ч 0.0
2 39 Гром Михаил Ильич 1000 б 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
3 96 Шишов Даниил Сергеевич 1242 б 1.0 0.64 0.36 50 +18.00
4 8 Эксузян Герман Робертович 1000 ч 1.0 0.89 0.11 50 +5.50
5 71 Стамболян Даниил Аликович 1271 ч 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
6 51 Ванесян Степан Леонович 1119 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
7 84 Моторин Марк Германович 1165 б 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
+72