Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 14 Слепухин Кирилл Денисович 1000 б 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
2 14 Слепухин Кирилл Денисович 1000 ч 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
3 2 Ефимов Иван Дмитриевич 1255 б 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
4 2 Ефимов Иван Дмитриевич 1255 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
5 3 Мустафин Карим Радикович 1182 ч 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
6 3 Мустафин Карим Радикович 1182 б 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
7 12 Зайков Сергей Андреевич 1000 ч 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
8 12 Зайков Сергей Андреевич 1000 б 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
9 7 Шершнева Лилия Сергеевна 1067 б 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
10 7 Шершнева Лилия Сергеевна 1067 ч 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
11 1 Милимуха Марк Ильич 1387 ч 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
12 1 Милимуха Марк Ильич 1387 б 1.0 0.20 0.80 60 +48.00
13 17 Семагин Егор Валерьевич 1000 ч 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
14 17 Семагин Егор Валерьевич 1000 б 1.0 0.70 0.30 60 +18.00
15 8 Шершнева Ксения Сергеевна 1062 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
16 8 Шершнева Ксения Сергеевна 1062 ч 0.0 0.62 -0.62 60 -37.20
17 5 Брагин Матвей Александрович 1136 ч 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
18 5 Брагин Матвей Александрович 1136 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
19 BYE 0.0
20 BYE 0.0
+137