Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Aryan Goyal | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 40 | Benedict Tojan | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
3 | 43 | Горшков Артём Олегович | 1293 | ч | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 60 | |
4 | 51 | Kavin Sibu | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 45 | Hamdan Jabir Al Ali | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 53 | KHALID ALHAWAY | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 44 | Gowtham Rajesh Nair | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |