Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Ефремов Михаил Валерьевич 1000 ч 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
3 8 Антипова Анфиса Александровна 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
4 9 Агриков Никита Романович 1000 ч 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
5 10 Адамова Милана Александровна 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
6 11 Сидоров Андрей Алексеевич 1033 ч 1.0 0.47 0.53 60 +31.80
7 1 Шабанова Софья Артёмовна 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
8 2 Панфилова Алиса Евгеньевна 1002 ч 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
9 3 Громов Кирилл Романович 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
10 4 Пантелеев Глеб Алексеевич 1000 ч 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
11 5 Котляров Дмитрий Дмитриевич 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
+171