Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Варданян Владимир Арманович | 1654 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
2 | 37 | Панаите Марк Маринович | 1061 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 50 | |
3 | 14 | Артамонов Дмитрий Денисович | 1384 | б | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 50 | |
4 | 8 | Хохлов Никита Олегович | 1483 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 50 | |
5 | 18 | Кузнецова Вероника | 1358 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 50 | |
6 | 31 | Шавель Артем Андреевич | 1199 | ч | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 50 | |
7 | 38 | Пекер Серафима Владимировна | 1052 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
∑ |