Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 19 Голосов Георгий Сергеевич 1811 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
2 9 Maksudshoev, Kubot 1000 ч 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
3 17 Талызин Валерий Андреевич 1834 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
4 3 Шувалова Полина Сергеевна 2372 ч 1.0 0.58 0.42 10 +4.20
5 1 Афанасьев Никита Андреевич 2621 б 0.0 0.25 -0.25 10 -2.50
6 7 Манвелян Михаил Артурович 2019 ч 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
7 5 Вершинин Игорь Игоревич 2210 ч 1.0 0.78 0.22 10 +2.20
8 4 Красиков Владислав Сергеевич 2282 б 1.0 0.70 0.30 10 +3.00
9 10 Богаудинов Рушан 2143 ч 0.5 0.84 -0.34 10 -3.40
10 13 Улиханян Александр Владимирович 2026 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
11 12 Пантелеев Юрий Владимирович 2066 ч 1.0 0.90 0.10 10 +1.00
+8