Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Цыбин Андрей | 1393 | ч | 0.5 | 0.55 | -0.05 | 40 | |
2 | 5 | Дорохин Савелий | 1407 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 40 | |
3 | 6 | Войтус Александр | 1149 | ч | 0.0 | 0.84 | -0.84 | 40 | |
4 | 10 | Хамперян Давид | 1168 | ч | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 40 | |
5 | 8 | Исраелян Артём | 1316 | б | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 40 | |
6 | 9 | Дорохов Анатолий | 1290 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 40 | |
7 | 1 | Саленко Кирилл | 1177 | б | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 40 | |
8 | 2 | Тиджиев Алан | 1190 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
9 | 3 | Головчанская Альбина | 1058 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
∑ |