Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Нагибин Роман Евгеньевич | 1000 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
2 | 31 | Ушакова Мария Вячеславовна | 1291 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
3 | 39 | Шевелев Александр Григорьевич | 1188 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 50 | |
4 | 1 | Боченин Святослав Артемович | 1527 | б | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 50 | |
5 | 13 | Ханнанов Ярослав Альбертович | 1255 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 50 | |
7 | 25 | Андреев Руслан Александрович | 1052 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 50 | |
∑ |