Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Дементьев Георгий | 1018 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
2 | 5 | Федоров Константин Николаевич | 1016 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
3 | 3 | Дудкина Майя | 1041 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
4 | 1 | Барский Даниил | 1000 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
5 | 9 | Топало Будимир | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 16 | Брус Семен | 1000 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
∑ |