Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дутова Николь | 1055 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 20 | |
2 | 4 | Каревский Павел Витальевич | 1085 | б | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 20 | |
3 | 13 | Чеберко Григорий | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
4 | 6 | Лебедев Андрей Святославович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
5 | 1 | Комиссаров Владимир | 1259 | б | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 20 | |
6 | 5 | Самсонова София | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
7 | 9 | Зискинд Лев | 1010 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 20 | |
∑ |