Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Красовский Дмитрий Сергеевич 1386 ч 0.0
2 8 Красовский Дмитрий Сергеевич 1386 б 0.0
3 9 Винарская Маргарита Денисовна 1111 б 0.0
4 9 Винарская Маргарита Денисовна 1111 ч 0.0
5 10 Харитонов Арсений Александрович 1336 ч 0.0
6 10 Харитонов Арсений Александрович 1336 б 0.0
7 11 Медведев Алексей Павлович 1207 б 0.0
8 11 Медведев Алексей Павлович 1207 ч 0.0
9 12 Стекольников Тимофей Александрович 1283 ч 0.0
10 12 Стекольников Тимофей Александрович 1283 б 0.0
11 13 Рыбаков Сергей Сергеевич 1231 б 1.0 0.83 0.17 40 +6.80
12 13 Рыбаков Сергей Сергеевич 1231 ч 0.0
13 14 Вагель Демьян Олегович 1310 ч 1.0 0.75 0.25 40 +10.00
14 14 Вагель Демьян Олегович 1310 б 0.0
15 15 Ильин Константин Юрьевич 1331 б 0.0 0.73 -0.73 40 -29.20
16 15 Ильин Константин Юрьевич 1331 ч 0.0
17 16 Федяев Константин Алексеевич 1198 ч 0.0
18 16 Федяев Константин Алексеевич 1198 б 0.0
19 17 Изотенко Алексей Сергеевич 1260 б 0.0
20 17 Изотенко Алексей Сергеевич 1260 ч 0.0
21 18 Клюев Даниил Михайлович 1166 ч 0.0 0.88 -0.88 40 -35.20
22 18 Клюев Даниил Михайлович 1166 б 0.0
23 19 Гущенко Александр Николаевич 1229 б 0.0
24 19 Гущенко Александр Николаевич 1229 ч 0.0
25 20 Минеев Сергей Иванович 1236 ч 0.0
26 20 Минеев Сергей Иванович 1236 б 0.0
27 21 Ватницкий Олег Андреевич 1233 б 0.0
28 21 Ватницкий Олег Андреевич 1233 ч 0.0
29 22 Старовойтов Арсений Валерьевич 1224 ч 0.0
30 22 Старовойтов Арсений Валерьевич 1224 б 0.0
31 23 Андреев Юрий Александрович 1155 б 1.0 0.89 0.11 40 +4.40
32 23 Андреев Юрий Александрович 1155 ч 1.0 0.89 0.11 40 +4.40
33 24 Куранова Любовь Георгиевна 1171 ч 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
34 24 Куранова Любовь Георгиевна 1171 б 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
37 26 Самков Артём Алексеевич 1350 б 0.0
38 26 Самков Артём Алексеевич 1350 ч 0.0
39 27 Волошин Никита Сергеевич 1079 ч 0.0
40 27 Волошин Никита Сергеевич 1079 б 0.0
41 28 Бакулова Татьяна Сергеевна 1202 б 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
42 28 Бакулова Татьяна Сергеевна 1202 ч 0.0
43 29 Кирин Илья Витальевич 1005 ч 0.0
44 29 Кирин Илья Витальевич 1005 б 0.0
45 30 Ремизов Роман Алексеевич 1357 б 0.0
46 30 Ремизов Роман Алексеевич 1357 ч 0.0
47 31 Борисёнок Павел Сергеевич 1418 ч 0.0
48 31 Борисёнок Павел Сергеевич 1418 б 0.0
49 1 Солнышкин Максим Дмитриевич 1336 б 0.5 0.72 -0.22 40 -8.80
50 1 Солнышкин Максим Дмитриевич 1336 ч 1.0 0.72 0.28 40 +11.20
51 2 Тараканов Владислав Алексеевич 1267 ч 0.0
52 2 Тараканов Владислав Алексеевич 1267 б 0.0
53 3 Курьеров Тимофей Фёдорович 1152 б 0.0
54 3 Курьеров Тимофей Фёдорович 1152 ч 0.0
55 4 Дмитриев Тимофей Владимирович 1338 ч 0.0 0.72 -0.72 40 -28.80
56 4 Дмитриев Тимофей Владимирович 1338 б 0.0
57 5 Степанян Георгий Арсенович 1318 б 0.0
58 5 Степанян Георгий Арсенович 1318 ч 0.0
59 6 Костерин Эрик Владимирович 1303 ч 0.0
60 6 Костерин Эрик Владимирович 1303 б 0.0
61 7 Крамаренко Екатерина Сергеевна 1313 б 0.0
62 7 Крамаренко Екатерина Сергеевна 1313 ч 0.0
-50