Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Каримова София Тимофеевна | 1078 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
2 | 36 | Плюта Александр Михайлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
3 | 7 | Щелканогов Сергей Павлович | 1351 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
4 | 17 | Милаев Иван Валерьевич | 1175 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 50 | |
5 | 9 | Павлов Георгий Александрович | 1279 | б | 0.0 | ||||
6 | BYE | 0.0 | |||||||
7 | 20 | Ушакова Елизавета Александровна | 1166 | б | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 50 | |
8 | 13 | Демидов Станислав Владимирович | 1230 | ч | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 50 | |
∑ |