Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Демина Алена Павловна | 1520 | ч | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 40 | |
2 | 3 | Мищенко Егор Русланович | 1633 | б | 0.5 | 0.29 | 0.21 | 40 | |
3 | 6 | Кривоносов Евгений Александрович | 1532 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 40 | |
4 | 12 | Игушев Владислав Андреевич | 1450 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 40 | |
5 | 8 | Герасимов Кирилл Андреевич | 1514 | б | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 40 | |
6 | 2 | Ваньков Андрей Александрович | 1635 | ч | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 40 | |
7 | 10 | Долгих Владимир Евгеньевич | 1483 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 40 | |
∑ |