Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Баранова Анастасия Дмитриевна | 1141 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
2 | 10 | Садыров Даниил | 1069 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
3 | 8 | Фишер Софья Сергеевна | 1075 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
4 | 5 | Глякин Николай | 1098 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
5 | 12 | Бакиров Тагай | 1053 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
6 | 1 | Ходанович Алиса | 1148 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
7 | 4 | Муканов Алдияр | 1109 | ч | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
8 | 11 | Джайранов Алексей | 1060 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
9 | 2 | Мохорев Марк Игоревич | 1145 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
∑ |