Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Козионов Кирилл Николаевич 2462 ч 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
2 28 Пшенина Анастасия Алексеевна 1706 б 1.0 0.83 0.17 30 +5.10
3 9 Badalyan, Shavarsh 2083 ч 0.0 0.36 -0.36 30 -10.80
4 30 Высоцкий Алексей Викторович 1500 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 7 Бабакехян Артем Кароевич 2195 ч 0.0 0.22 -0.22 30 -6.60
6 25 Арутюнова Юлия 1756 б 1.0 0.78 0.22 30 +6.60
7 8 Пантелеев Юрий Владимирович 1998 ч 0.0 0.47 -0.47 30 -14.10
8 20 Акимов Игорь Романович 1923 б 0.0 0.58 -0.58 30 -17.40
9 29 Князьков Егор Тарасович 1624 ч 1.0 0.89 0.11 30 +3.30
10 5 Горбатов Алексей Владимирович 2088 б 0.0 0.35 -0.35 30 -10.50
11 31 Чудакова Арина 1044 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
-42