Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 18 Жосан Яннис Артёмович 1357 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
2 35 Башун Тимофей Никитич 1163 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
3 61 Попова Рада Алексеевна 1000 б 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
4 26 Рябцев Назар Александрович 1234 ч 1.0 0.24 0.76 60 +45.60
5 22 Щеголев Борислав Игоревич 1301 б 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
6 42 Гребенюк Ариана Артемовна 1081 ч 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
7 59 Курига Павел Андреевич 1000 б 0.0 0.55 -0.55 60 -33.00
8 41 Овчаренко Марина Олеговна 1091 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
9 46 Безуглая Марианна Антоновна 1068 б 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
-17