Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 32 Кизон Данила Игоревич 1000 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
2 45 Шухин Артемий Ильич 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
3 3 Федорова Ульяна Павловна 1044 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
4 39 Серов Ярослав Александрович 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
5 1 Каргин Александр Сергеевич 1049 ч 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
6 9 Хныкин Борис Иванович 1019 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 19 Леонов Григорий Васильевич 1000 ч 0.5 0.53 -0.03 60 -1.80
+58