Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Шумаков Даниил | 1115 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
2 | 12 | Муратова Антонина | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
3 | 13 | Соколов Леонид | 1133 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
4 | 1 | Тягунов Александр | 1147 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
5 | 2 | Гусарова Марина | 1186 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 40 | |
6 | 3 | Сихаджок Георгий | 1236 | ч | 0.0 | 0.88 | -0.88 | 40 | |
8 | 5 | Демченко Вячеслав | 1276 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 40 | |
9 | 6 | Баранов Матвей | 1290 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 40 | |
10 | 7 | Прасолов Роман | 1079 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
11 | 8 | Прасолов Станислав | 1291 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 40 | |
12 | 9 | Тюрина Варвара | 1189 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 40 | |
13 | 10 | Родин Артем | 1209 | ч | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 40 | |
∑ |