Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Голиков Назар Альбертович | 1094 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
2 | 69 | Арутюнян Ашот Арутюнович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 34 | Андреева Татьяна Ивановна | 1111 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
4 | 60 | Потян Григорий Карленович | 1032 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
5 | 42 | Иванов Платон Александрович | 1091 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
6 | 79 | Гавриков Руслан Евгеньевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 46 | Гнидченко Варвара Андреевна | 1061 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
∑ |