Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Батуев Дмитрий Михайлович | 1181 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
2 | 7 | Цикунов Александр Юрьевич | 1333 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
3 | 1 | Семёнов Константин Сергеевич | 1395 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
4 | 18 | Яблоновский Елисей Егорович | 1162 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
5 | 17 | Каширина Злата Юрьевна | 1169 | ч | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 50 | |
6 | 19 | Нетёса Ярослав Алексеевич | 1126 | б | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 50 | |
7 | 14 | Хорьков Арсений Алексеевич | 1181 | ч | 0.0 | 0.76 | -0.76 | 50 | |
∑ |