Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Семёнов Константин Сергеевич | 1395 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 60 | |
2 | 23 | Аксененко Данила Евгеньевич | 1000 | б | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 60 | |
3 | 20 | Герман Роман Евгеньевич | 1121 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
4 | 25 | Юнкер Герман Александрович | 1000 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
5 | 10 | Саратов Илья Сергеевич | 1277 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
6 | 9 | Уткин Фёдор Сергеевич | 1286 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
7 | 2 | Нетёса Глеб Алексеевич | 1385 | б | 1.0 | 0.24 | 0.76 | 60 | |
∑ |