Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ширяев Юрий Анатольевич | 1124 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
2 | 13 | Артамонов Ярослав Артемович | 1182 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
3 | 9 | Бурмистров Кирилл | 1108 | б | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 60 | |
4 | 16 | Байков Никита Сергеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 2 | Моторин Валентин Викторович | 1327 | б | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 60 | |
6 | 17 | Наумов Никита | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 10 | Щиголев Филипп Александрович | 1154 | б | 1.0 | 0.29 | 0.71 | 60 | |
∑ |