Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Громов Андрей 1060 ч 0.0
2 9 Мутина Евдокия 1043 б 0.0
3 10 Гур Даниэль 1046 ч 0.0
4 11 Дюжев Алексей 1000 б 0.0
5 12 Давыдов Вячеслав Сергеевич 1181 ч 0.0
6 13 Милютин Дмитрий 1283 б 0.0
7 14 Зайцев Юрий 1009 ч 0.0
8 15 Змановский Павел 1000 б 0.0
9 16 Корягин Тимофей 1000 ч 0.0
10 17 Косов Роман Алексеевич 1000 б 0.0
11 18 Кудухов Руслан 1036 ч 1.0 0.64 0.36 60 +21.60
12 19 Кириенко Филипп 1094 б 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
13 20 Лебухов Алексей 1000 ч 0.0
14 21 Логинов Семен 1122 б 0.0
15 22 Королев Матвей Сергеевич 1016 ч 0.0
16 23 Рыков Максим 1060 б 0.0
17 24 Петров Всеволод 1074 ч 0.0
18 25 Пустошкин Олег 1000 б 0.0
19 26 Мамаев Егор 1054 ч 0.0
20 34 Лебедев Иван 1000 ч 0.0
21 28 Потехин Сергей Юрьевич 1000 б 0.0
22 29 Щербаков Роман 1000 ч 0.0 0.68 -0.68 60 -40.80
23 30 Фомичева Гульнара 1000 б 0.0
24 31 Човпинь Максим 1000 ч 0.0
25 32 Ассель Ярослав 1064 б 0.0
26 33 Дмитриченко Мелания 1000 ч 0.0
27 1 Андрощук Егор 1097 б 0.0
28 2 Архипова Анна 1004 ч 0.0
29 3 Стрибной Егор Александрович 1004 б 0.0
30 4 Андруш Артём Владиславович 1144 ч 0.0
31 5 Ашмарин Андрей Александрович 1000 б 0.0
32 6 Богатиков Даниил Алексеевич 1000 ч 0.0
33 7 Вдовин Алексей 1000 б 0.0
-53