Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Панакулов Тимур Бердагалиевич | 1619 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 50 | |
2 | 28 | Черников Владимир Иванович | 1461 | б | 0.0 | ||||
3 | 47 | Мухамедов Дастан Аблаевич | 1332 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 50 | |
4 | 30 | Антипин Константин Иванович | 1442 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
5 | 10 | Гуро Александр Владимирович | 1661 | б | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 50 | |
6 | 44 | Малюшина Полина | 1356 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 50 | |
7 | 40 | Захаров Роман Олегович | 1369 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
∑ |