Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ханукаев Марк | 1203 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 60 | |
2 | 33 | Кузнецов Денис | 1116 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
3 | 31 | Парфирьев Родион | 1132 | б | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
4 | 30 | Белов Артур | 1133 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
5 | 25 | Камалов Сайдаш Рустамович | 1161 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
6 | 29 | Барданов Матвей | 1153 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
7 | 19 | Валитов Амир | 1174 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
8 | 36 | Сабирзянов Алим | 1097 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
9 | 15 | Котляров Егор | 1220 | б | 1.0 | 0.29 | 0.71 | 60 | |
∑ |